विवरण:
एंटी स्टेटिक प्लास्टिक चिमटी उच्च शक्ति वाले सिस्टेटिक कार्बन फाइबर प्लास्टिक से बने थे, वे क्लीनरूम के लिए अनुकूल थे और रसायनों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त थे।
विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी में अच्छा लचीलापन था, इसका उपयोग करना आसान था, और स्थैतिक बिजली का निर्वहन करता था।
विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी स्थैतिक-संवेदनशील घटकों के प्रसंस्करण और स्थापना के लिए उपयुक्त हैं
इसकी सतह का प्रतिरोध 10 . से होता है4 ~109ओम
हल्के वजन, मजबूत और मजबूत, गैर संक्षारक

विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी फ़ीचर और लाभ:
विभिन्न टिप के लिए कई विकल्प, फ्लैट, तेज सभी उपलब्ध
अधिकांश एसिड के लिए उत्कृष्ट रसायन प्रतिरोध, और सॉल्वैंट्स बदलता है
उच्च शुद्धता क्लीनरूम संगत
विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी प्रदर्शन:
प्रोडक्ट का नाम | विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी | सामग्री | ईएसडी प्लास्टिक पीसी |
चिमटी का आकार | 8 प्रकार | रंग | काला |
सतह प्रतिरोध | 104 ~109Ω | अनुकूलन | हाँ |
सतह का उपचार | उच्च तापमान में संसाधित और रोपण विरोधी स्थैतिक सामग्री | ऑर्डर करने के लिए बनाया जा सकता है |

आदेश की जानकारी
विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी
कोड | आकार (मिमी) | पैकेजिंग |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93301 | 117 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93302 | 122 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93303 | 117 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93304 | 120 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93305 | 123 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93306 | 115 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93307 | 114 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
एसएसईएसडीटीडब्ल्यू-93308 | 117 | 100 पीसी / बैग 10 बैग / केस |
लोकप्रिय टैग: विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, मूल्य, गुणवत्ता, उद्धरण, स्टॉक में, मुफ्त नमूना, चीन में बना
विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी प्रदर्शन:
प्रोडक्ट का नाम | विरोधी स्थैतिक प्लास्टिक चिमटी | सामग्री | ईएसडी प्लास्टिक पीसी |
चिमटी का आकार | 8 प्रकार | रंग | काला |
सतह प्रतिरोध | 104 ~109Ω | अनुकूलन | हाँ |
सतह का उपचार | उच्च तापमान में संसाधित और रोपण विरोधी स्थैतिक सामग्री | ऑर्डर करने के लिए बनाया जा सकता है |







